Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 223'846 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 84'725 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 223'831 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 223'815 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 216'553 | 96% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 207'446 | 92% |
Actividad | actividad de la empresa | 197'236 | 88% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 189'969 | 84% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 107'038 | 47% |
Código | registro de la empresa | 64'359 | 28% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 44'921 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 35'066 | 15% |
Página web | sitio web de la empresa | 29'192 | 13% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'195 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 17'172 | 7% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'067 | 5% |
Fax | número de Fax | 11'588 | 5% |
Empleados | número de empleados | 10'719 | 4% |
Facturación | volumen de negocios anual | 10'388 | 4% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 9'881 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.