| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'208'805 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 942'195 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'208'785 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 1'208'779 | 99% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'150'547 | 95% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'147'235 | 94% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 1'097'464 | 90% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'004'623 | 83% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 860'527 | 71% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 821'125 | 67% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'758 | 48% |
| Faks | faksinumber | 581'818 | 48% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'700 | 35% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 249'338 | 20% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 147'294 | 12% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'161 | 11% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'358 | 9% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'530 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 63'015 | 5% |
| Käive | aastakäive | 27'363 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'850 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.