| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 41'718 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 58'185 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 41'718 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 41'718 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 41'718 | 100% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 41'661 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 41'035 | 98% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 38'191 | 91% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 35'301 | 84% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 30'011 | 71% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'090 | 50% |
| Faks | faksinumber | 19'367 | 46% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 14'562 | 34% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 8'031 | 19% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'633 | 11% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'465 | 10% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 4'041 | 9% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 2'471 | 5% |
| Töötajad | Töötajate arv | 2'187 | 5% |
| Käive | aastakäive | 649 | 1% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 474 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.