| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 22'081 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 35'283 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 22'081 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 22'080 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 22'079 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 22'044 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 21'912 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 20'156 | 91% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 18'735 | 84% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 15'880 | 71% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 11'255 | 50% |
| Faks | faksinumber | 10'325 | 46% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'553 | 38% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'437 | 20% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'562 | 11% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 2'340 | 10% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 2'132 | 9% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'351 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'141 | 5% |
| Käive | aastakäive | 636 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 299 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.