| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'846'512 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'167'649 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'846'444 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'846'428 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'814'338 | 99% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 3'775'053 | 98% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 3'769'545 | 97% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 3'209'718 | 83% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'460'396 | 63% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'434'031 | 37% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'261'718 | 32% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'094'286 | 28% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'052'421 | 27% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 973'815 | 25% |
| Faks | faksinumber | 750'004 | 19% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'788 | 15% |
| Käive | aastakäive | 556'373 | 14% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 446'359 | 11% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 338'907 | 8% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'342 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.