| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 94'779 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 195'968 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 94'765 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 94'765 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 90'938 | 95% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 89'832 | 94% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 87'637 | 92% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 85'296 | 89% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 77'343 | 81% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 71'546 | 75% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 46'032 | 48% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 45'235 | 47% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 45'182 | 47% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 39'217 | 41% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 38'638 | 40% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 36'088 | 38% |
| Käive | aastakäive | 35'105 | 37% |
| Faks | faksinumber | 20'233 | 21% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 14'235 | 15% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 645 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.