Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 278'980 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 399'156 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 278'980 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 278'965 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 278'958 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 265'298 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 232'203 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'157 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 206'253 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'566 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 115'300 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'294 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 80'178 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'408 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'783 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'644 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'327 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'021 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'853 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'968 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'324 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.