Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'418 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 100'273 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'418 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 72'417 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'416 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 72'120 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'711 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 62'641 | 86% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'113 | 81% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'485 | 72% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'322 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'229 | 38% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'394 | 29% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'349 | 29% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'784 | 23% |
Faks | faksinumber | 12'636 | 17% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'246 | 14% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'478 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'575 | 10% |
Käive | aastakäive | 2'512 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 951 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.