| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 831'270 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 758'410 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 831'255 | 99% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 831'228 | 99% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 825'026 | 99% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 786'721 | 94% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 697'905 | 83% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 637'797 | 76% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 534'256 | 64% |
| Faksi | faksinumero | 428'243 | 51% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 422'973 | 50% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 274'879 | 33% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 222'066 | 26% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 167'070 | 20% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 165'256 | 19% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 150'630 | 18% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 122'091 | 14% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 103'216 | 12% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 66'636 | 8% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 58'101 | 6% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.