Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 435'894 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 432'055 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 435'861 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 435'845 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 416'154 | 95% |
Province | unité territoriale administrative - province | 397'174 | 91% |
Téléphone | numéro de téléphone | 384'018 | 88% |
e-mail de contact de la société | 301'120 | 69% | |
Activité | activité de la société | 282'620 | 64% |
Site Internet | site internet de la société | 233'862 | 53% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 210'926 | 48% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 173'882 | 39% |
Fax | numéro de fax | 130'988 | 30% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 125'366 | 28% |
Mobile | company contact mobile phone | 119'579 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 112'734 | 25% |
Code | code d'enregistrement de la société | 101'183 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 93'115 | 21% |
Code TVA | code TVA de la société | 12'160 | 2% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 398 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.