Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 223'846 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 84'725 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 223'831 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 223'815 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 216'553 | 96% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 207'446 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 197'236 | 88% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 189'969 | 84% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 107'038 | 47% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'359 | 28% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 44'921 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 35'066 | 15% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 29'192 | 13% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'195 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 17'172 | 7% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'067 | 5% |
Faksas | fakso numeris | 11'588 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'719 | 4% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 10'388 | 4% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'362 | 4% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 9'881 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.