Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 435'894 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 432'055 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 435'861 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 435'845 | 99% |
Город | город регистрации компании | 416'154 | 95% |
Область | административно территориальная единица - область | 397'174 | 91% |
Телефон | контактный номер телефона | 384'018 | 88% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 301'120 | 69% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 282'620 | 64% |
Веб страница | веб-сайт компании | 233'862 | 53% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 210'926 | 48% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 173'882 | 39% |
Факс | номер факса | 130'988 | 30% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 125'366 | 28% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 119'579 | 27% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 112'734 | 25% |
Код | регистрационный номер компании | 101'183 | 23% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 93'115 | 21% |
НДС | НДС компании | 12'160 | 2% |
Оборот | годовой оборот | 398 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.