| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'755'299 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 859'279 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'755'296 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 3'755'237 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 3'705'127 | 98% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'342'305 | 89% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 2'256'748 | 60% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'155'166 | 57% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'990'782 | 53% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'924'032 | 51% |
| діяльність | діяльність компанії | 1'676'969 | 44% |
| Товарообіг | річний оборот | 1'383'098 | 36% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 672'019 | 17% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 557'563 | 14% |
| Факс | номер факсу | 492'865 | 13% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 336'549 | 8% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 269'288 | 7% |
| Код | реєстраційний код компанії | 68'592 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 6'988 | 0% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'293 | 0% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'136 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.